過去の戦績
試合結果 : 2023年 第53回 全日本実業柔道個人選手権大会
和田利乃子(78kg級)優勝
島田隆志郎(73kg級)、白川剛章(90kg級)、増山香補(100kg級)準優勝
武岡毅(66kg級)、釘丸将太(81kg級)、青栁大虎(81kg級)、石山潤平(100kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
66kg級 | 3位 | 武岡 毅 |
73kg級 | 準優勝 | 島田 隆志郎 |
73kg級 | ベスト8 | 塚本 綾 |
73kg級 | 3回戦敗退 | 加藤 光哉 |
81kg級 | 3位 | 釘丸 将太 |
81kg級 | 3位 | 青栁 大虎 |
90kg級 | 準優勝 | 白川 剛章 |
90kg級 | 1回戦敗退 | 渕原 槙一 |
100kg級 | 準優勝 | 増山 香補 |
100kg級 | 3位 | 石山 潤平 |
100kg級 | ベスト8 | 伊藤 好信 |
100kg級 | 2回戦敗退 | 藤鷹 裕大 |
100kg超級 | 3回戦敗退 | 小川 雄勢 |
100kg超級 | 3回戦敗退 | 松村 颯祐 |
52kg級 | 1回戦敗退 | 竹内 鈴 |
57kg級 | ベスト8 | 山本 杏 |
57kg級 | ベスト8 | 古賀 ひより |
78kg級 | 優勝 | 和田 梨乃子 |
試合結果 : 2023年 ワールドマスターズ(ハンガリー)
橋本壮市(73kg級)優勝
髙藤直寿(60kg級)、堀川恵(63kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 3位 | 髙藤 直寿 |
73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
81kg級 | 5位 | 小原 拳哉 |
100kg級 | 2回戦敗退 | ウルフ アロン |
63kg級 | 3位 | 堀川 恵 |
試合結果 : 2023年 グランドスラム・ウランバートル(モンゴル)
小原拳哉(81kg級)優勝
ウルフアロン(100kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
66kg級 | 5位 | 藤阪 泰恒 |
81kg級 | 優勝 | 小原 拳哉 |
90kg級 | 1回戦敗退 | 田嶋 剛希 |
100kg級 | 3位 | ウルフ アロン |
試合結果 : 2023年 全日本実業柔道団体対抗大会(団体戦)
第2部 優勝、第1部 準優勝
部 | 結果 |
---|---|
第1部・パーク24 | 準優勝 |
第2部・パーク24 | 優勝 |
試合結果 : 2023年 ドーハ世界柔道選手権大会(カタール)
男女混合団体戦 優勝
部 | 結果 |
---|---|
日本代表 | 優勝 |
試合結果 : 2023年 ドーハ世界柔道選手権大会(カタール)
阿部一二三(66kg級)、阿部詩(52kg級)、素根輝(78kg超級)優勝
橋本壮市(73kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 5位 | 髙藤 直寿 |
66kg級 | 優勝 | 阿部 一二三 |
73kg級 | 3位 | 橋本 壮市 |
52kg級 | 優勝 | 阿部 詩 |
63kg級 | 3回戦敗退 | 堀川 恵 |
78kg超級 | 優勝 | 素根 輝 |
試合結果 : 2023年 全日本柔道選手権大会
田嶋剛希(無差別級) 3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
無差別級 | 3位 | 田嶋 剛希 |
無差別級 | 5位 | 小川 雄勢 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 石山 潤平 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 松村 颯祐 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 小原 拳哉 |
試合結果 : 2023年 全日本選抜柔道体重別選手権大会
藤阪泰恒(66kg級)、田嶋剛希(90kg級)、ウルフアロン(100kg級)優勝
竪山将(60kg級)、釘丸将太(81kg級)準優勝
長澤憲大(90kg級) 3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 準優勝 | 竪山 将 |
66kg級 | 優勝 | 藤阪 泰恒 |
66kg級 | 1回戦敗退 | 武岡 毅 |
73kg級 | 1回戦敗退 | 塚本 綾 |
81kg級 | 準優勝 | 釘丸 将太 |
81kg級 | 1回戦敗退 | 小原 拳哉 |
90kg級 | 優勝 | 田嶋 剛希 |
90kg級 | 3位 | 長澤 憲大 |
90kg級 | 1回戦敗退 | 白川 剛章 |
100kg級 | 優勝 | ウルフ アロン |
100kg超級 | 1回戦敗退 | 小川 雄勢 |
100kg超級 | 1回戦敗退 | 松村 颯祐 |
57kg級 | 1回戦敗退 | 古賀 ひより |
78kg級 | 1回戦敗退 | 和田 梨乃子 |
試合結果 : 2023年 グランドスラム・トビリシ(ジョージア)
田嶋剛希(90kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
90kg級 | 3位 | 田嶋 剛希 |
試合結果 : 2023年 東京都柔道選手権大会
石山潤平(無差別級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
無差別級 | 3回戦敗退 | 島田 隆志郎 |
無差別級 | ベスト8 | 小原 拳哉 |
無差別級 | 4回戦敗退 | 釘丸 将太 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 青栁 大虎 |
無差別級 | 4回戦敗退 | 白川 剛章 |
無差別級 | ベスト8 | 田嶋 剛希 |
無差別級 | 3位 | 石山 潤平 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 伊藤 好信 |
無差別級 | ベスト8 | 小川 雄勢 |
無差別級 | 1回戦敗退 | 加藤 光哉 |