2025年の戦績
試合結果 : 2025年 グランプリ・青島
近藤隼斗(60kg級)、田中裕大(73kg級)、北條嘉人(81kg級)、竹内鈴(52kg級)優勝
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 優勝 | 近藤 隼斗 |
| 73kg級 | 優勝 | 田中 裕大 |
| 81kg級 | 優勝 | 北條 嘉人 |
| 100kg級 | 7位 | グリーン カラニ海斗 |
| 52kg級 | 優勝 | 竹内 鈴 |
試合結果 : 2025年 第62回 東日本実業柔道団体対抗大会 第1部 優勝
| 部 | 結果 |
|---|---|
| 第1部・パーク24 | 優勝 |
試合結果 : 2025年 第55回 全日本実業柔道個人選手権大会
近藤隼斗(60kg級)、光岡岳人(66kg級)、釘丸将太(81kg級)、増山香補(90kg級)、竹内鈴(52kg級)、山口葵良梨(63kg級)優勝
小原拳哉(81kg級)、グリーンカラニ海斗(100kg級)、和田梨乃子(78kg級)準優勝
髙藤直寿(60kg級)、北條嘉人(81kg級)、藤鷹裕大(100kg級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 優勝 | 近藤 隼斗 |
| 60kg級 | 3位 | 髙藤 直寿 |
| 66kg級 | 優勝 | 光岡 岳人 |
| 73kg級 | 4回戦敗退 | 塚本 綾 |
| 73kg級 | 3回戦敗退 | 田中 裕大 |
| 81kg級 | 優勝 | 釘丸 将太 |
| 81kg級 | 準優勝 | 小原 拳哉 |
| 81kg級 | 3位 | 北條 嘉人 |
| 81kg級 | ベスト8 | 青栁 大虎 |
| 90kg級 | 優勝 | 増山 香補 |
| 90kg級 | 4回戦敗退 | 森 健心 |
| 90kg級 | 2回戦敗退 | 石山 潤平 |
| 100kg級 | 準優勝 | グリーン カラニ海斗 |
| 100kg級 | 3位 | 藤鷹 裕大 |
| 100kg超級 | 3回戦敗退 | 松村 颯祐 |
| 52kg級 | 優勝 | 竹内 鈴 |
| 57kg級 | 2回戦敗退 | 古賀 ひより |
| 63kg級 | 優勝 | 山口 葵良梨 |
| 70kg級 | 2回戦敗退 | 桑形 萌花 |
| 78kg級 | 準優勝 | 和田 梨乃子 |
試合結果 : 2025年 グランドスラム・ウランバートル
近藤隼斗(60kg級)、山口葵良梨(63kg級)準優勝
田中裕大(73kg級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 準優勝 | 近藤 隼斗 |
| 73kg級 | 3位 | 田中 裕大 |
| 63kg級 | 準優勝 | 山口 葵良梨 |
試合結果 : 2025年 ブダペスト世界柔道選手権大会(ハンガリー)
男女混合団体戦 3位
| 部 | 結果 |
|---|---|
| 日本代表 | 3位 |
試合結果 : 2025年 ブダペスト世界柔道選手権大会(ハンガリー)
阿部詩(52kg級)、永山竜樹(60kg級)、武岡毅(66kg級)優勝
田嶋剛希(90kg級)準優勝
阿部一二三(66kg級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 優勝 | 永山 竜樹 |
| 66kg級 | 優勝 | 武岡 毅 |
| 66kg級 | 3位 | 阿部 一二三 |
| 90kg級 | 準優勝 | 田嶋 剛希 |
| 52kg級 | 優勝 | 阿部 詩 |
試合結果 : 2025年 全日本実業柔道団体対抗大会(団体戦)
男子第2部 優勝、男子第1部 準優勝
| 部 | 結果 |
|---|---|
| 第1部・パーク24 | 準優勝 |
| 第2部・パーク24 | 優勝 |
| 女子第2部・パーク24 | 2回戦敗退 |
| 第3部・パーク24 | 2回戦敗退 |
試合結果 : 2025年 全日本柔道選手権大会
増山香補(無差別級) 3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 無差別級 | 3位 | 増山 香補 |
| 無差別級 | 3回戦敗退 | 橋本 壮市 |
| 無差別級 | 3回戦敗退 | ウルフ アロン |
| 無差別級 | 2回戦敗退 | 阿部 一二三 |
| 無差別級 | 2回戦敗退 | 田嶋 剛希 |
| 無差別級 | 2回戦敗退 | グリーン カラニ海斗 |
| 無差別級 | 1回戦敗退 | 永山 竜樹 |
試合結果 : 2025年 アジア選手権(タイ)
男女混合団体戦 優勝
| 部 | 結果 |
|---|---|
| 日本代表 | 優勝 |
試合結果 : 2025年 アジア選手権(タイ)
田中裕大(73kg級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 73kg級 | 3位 | 田中 裕大 |
| 100kg級 | 5位 | グリーン カラニ海斗 |









