2016年の戦績
試合結果 : 2016年 グランドスラム東京
橋本壮市(73kg級)優勝 髙藤直寿(60kg級)準優勝 長澤憲大(90kg級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 準優勝 | 髙藤 直寿 |
| 73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
| 90kg級 | 3位 | 長澤 憲大 |
試合結果 : 2016年 全日本産業別柔道大会 優勝
| 部 | 結果 |
|---|---|
| パーク24 | 優勝 |
試合結果 : 2016年 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会
長澤憲大(90kg級)優勝
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 3回戦敗退 | 木戸 慎二 |
| 66kg級 | ベスト8 | 竪山 将 |
| 73kg級 | 2回戦敗退 | 田村 和也 |
| 73kg級 | 5位 | 橋本 壮市 |
| 81kg級 | 3回戦敗退 | 小林 雅司 |
| 81kg級 | 5位 | 丸山 剛毅 |
| 90kg級 | 3回戦敗退 | 北野 裕一 |
| 90kg級 | 優勝 | 長澤 憲大 |
| 100kg級 | 1回戦敗退 | 羽沢 頼誠 |
| 100kg級 | 2回戦敗退 | 藤井 岳 |
| 100kg超級 | 1回戦敗退 | 遠藤 翼 |
| 100kg超級 | 1回戦敗退 | 渡邊 智斗 |
試合結果 : 2016年 東日本実業柔道団体対抗大会
| 部 | 結果 |
|---|---|
| 第1部・パーク24A | 2回戦敗退 |
試合結果 : 2016年 アジアオープン・台北(台湾)
木戸慎二(60kg級) 橋本壮市(73kg級) 丸山剛毅(81kg級)優勝
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 優勝 | 木戸 慎二 |
| 73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
| 81kg級 | 優勝 | 丸山 剛毅 |
試合結果 : 2016年 全日本実業柔道個人選手権大会
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 66kg級 | ベスト8 | 青木 勇介 |
| 66kg級 | 4回戦敗退 | 清水 健登 |
| 66kg級 | 3位 | 竪山 将 |
| 73kg級 | 4回戦敗退 | 中村 一那 |
| 81kg級 | ベスト8 | 小林 雅司 |
| 81kg級 | 4回戦敗退 | 吉井 健 |
| 90kg級 | 3位 | 北野 裕一 |
| 90kg級 | 4回戦敗退 | 菅原 健志 |
| 100kg級 | 3回戦敗退 | 羽沢 頼誠 |
| 100kg級 | 3位 | 藤井 岳 |
| 100kg超級 | 3位 | 渡邊 智斗 |
| 100kg超級 | ベスト8 | 遠藤 翼 |
試合結果 : 2016年 第31回オリンピック競技大会(ブラジル)
海老沼匡(66kg級) 髙藤直寿(60kg級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 3位 | 髙藤 直寿 |
| 66kg級 | 3位 | 海老沼 匡 |
試合結果 : 2016年 グランドスラム・チュメニ(ロシア)
竪山将(66kg級) 長澤憲大(90kg級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 66kg級 | 3位 | 竪山 将 |
| 73kg級 | 2回戦敗退 | 田村 和也 |
| 90kg級 | 3位 | 長澤 憲大 |
試合結果 : 2016年 全日本実業柔道団体対抗大会(団体戦)
第1部Aチーム3位、第2部 準優勝
| 部 | 結果 |
|---|---|
| 第1部・パーク24A | 3位 |
| 第1部・パーク24B | 2回戦敗退 |
| 第2部 | 準優勝 |
試合結果 : 2016年 ワールドマスターズ(メキシコ)
橋本壮市(73kg級)優勝
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 1回戦敗退 | 髙藤 直寿 |
| 73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |









