過去の戦績
試合結果 : 2024年 グランドスラム・トビリシ
橋本壮市(73kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
73kg級 | 3位 | 橋本 壮市 |
90kg級 | 3回戦敗退 | 田嶋 剛希 |
78kg超級 | 5位 | 素根 輝 |
試合結果 : 2024年 東京都柔道選手権大会
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
無差別級 | 3回戦敗退 | 釘丸 将太 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 青栁 大虎 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 白川 剛章 |
無差別級 | ベスト8 | 石山 潤平 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 伊藤 好信 |
無差別級 | 4回戦敗退 | 増山 香補 |
無差別級 | 1回戦敗退 | 藤鷹 裕大 |
無差別級 | ベスト8 | 小川 雄勢 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 松村 颯祐 |
無差別級 | ベスト8 | 和田 利乃子 |
試合結果 : 2024年 グランプリ・アッパーオーストリア
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
100kg級 | 1回戦敗退 | 増山 香補 |
78kg級 | 5位 | 和田 利乃子 |
試合結果 : 2024年 全日本シニア柔道体重別選手権大会
青栁大虎(81kg級)、竹内鈴(52kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
73kg級 | ベスト8 | 塚本 綾 |
73kg級 | 1回戦敗退 | 加藤 光哉 |
81kg級 | 3位 | 青栁 大虎 |
90kg級 | 4回戦敗退 | 石山 潤平 |
90kg級 | 1回戦敗退 | 伊藤 好信 |
100kg級 | 3回戦敗退 | 藤鷹 裕大 |
52kg級 | 3位 | 竹内 鈴 |
試合結果 : 2024年 グランドスラム・パリ
武岡毅(66kg級)、ウルフアロン(100kg級)優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
66kg級 | 優勝 | 武岡 毅 |
81kg級 | 1回戦敗退 | 小原 拳哉 |
100kg級 | 優勝 | ウルフ アロン |
63kg級 | 3回戦敗退 | 堀川 恵 |
試合結果 : 2024年 グランドスラム・ポルトガル
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
57kg級 | 2回戦敗退 | 古賀 ひより |
試合結果 : 2023年 グランドスラム東京
阿部一二三(66kg級)、阿部詩(52kg級)優勝
髙藤直寿(60kg級)、橋本壮市(73kg級)準優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 準優勝 | 髙藤 直寿 |
66kg級 | 優勝 | 阿部 一二三 |
73kg級 | 準優勝 | 橋本 壮市 |
100kg級 | 7位 | ウルフ アロン |
52kg級 | 優勝 | 阿部 詩 |
57kg級 | 1回戦敗退 | 古賀 ひより |
63kg級 | 5位 | 堀川 恵 |
試合結果 : 2023年 全日本産業別柔道大会 優勝
部 | 結果 |
---|---|
パーク24(食品・印刷・サービス) | 優勝 |
試合結果 : 2023年 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会
武岡毅(66kg級)、古賀ひより(57kg級)優勝
藤阪泰恒(66kg級)、田嶋剛希(90kg級)、増山香補(100kg級)準優勝
和田梨乃子(78kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 2回戦敗退 | 竪山 将 |
66kg級 | 優勝 | 武岡 毅 |
66kg級 | 準優勝 | 藤阪 泰恒 |
73kg級 | 3回戦敗退 | 島田 隆志郎 |
73kg級 | 2回戦敗退 | 塚本 綾 |
81kg級 | ベスト8 | 釘丸 将太 |
81kg級 | 3回戦敗退 | 青栁 大虎 |
81kg級 | 2回戦敗退 | 小原 拳哉 |
90kg級 | 準優勝 | 田嶋 剛希 |
90kg級 | ベスト8 | 長澤 憲大 |
90kg級 | ベスト8 | 白川 剛章 |
100kg級 | 準優勝 | 増山 香補 |
100kg級 | 3回戦敗退 | 石山 潤平 |
100kg級 | 2回戦敗退 | 伊藤 好信 |
100kg超級 | 3回戦敗退 | 小川 雄勢 |
100kg超級 | 3回戦敗退 | 松村 颯祐 |
57kg級 | 優勝 | 古賀 ひより |
78kg級 | 3位 | 和田 梨乃子 |
試合結果 : 2023年 アジア大会(中国)
男女混合団体戦 優勝
部 | 結果 |
---|---|
日本代表 | 優勝 |