過去の戦績
試合結果 : 2015年 第69回 東京実業柔道団体対抗大会
| 部 | 結果 |
|---|---|
| 第1部・パーク24A | 優勝 |
| 第1部・パーク24B | 準優勝 |
| 第3部・パーク24 | 優勝 |
試合結果 : 2015年 全日本選抜柔道体重別選手権大会 三階級で優勝
木戸慎二(60kg級)海老沼匡(66kg級)橋本壮市(73kg級)
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 優勝 | 木戸 慎二 |
| 66kg級 | 優勝 | 海老沼 匡 |
| 73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
| 81kg級 | 3位 | 丸山 剛毅 |
| 90kg級 | 1回戦敗退 | 菅原 健志 |
試合結果 : 2015年 第47回 平和カップ広島柔道大会
| 部 | 結果 |
|---|---|
| パーク24 | ベスト8 |
試合結果 : 2014年 グランドスラム東京
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 3回戦敗退 | 木戸 慎二 |
| 66kg級 | 5位 | 海老沼 匡 |
試合結果 : 2014年 全日本産業別柔道大会 優勝
| 部 | 結果 |
|---|---|
| パーク24 | 優勝 |
試合結果 : 2014年 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 準優勝 | 木戸 慎二 |
| 60kg級 | 1回戦敗退 | 矢野 大地 |
| 66kg級 | ベスト8 | 青木 勇介 |
| 73kg級 | 準優勝 | 橋本 壮市 |
| 81kg級 | 3回戦敗退 | 中井 貴裕 |
| 81kg級 | 3回戦敗退 | 平尾 譲一 |
| 90kg級 | 2回戦敗退 | 北野 裕一 |
| 90kg級 | 2回戦敗退 | 菅原 健志 |
| 100kg級 | ベスト8 | 羽沢 頼誠 |
| 100kg級 | 1回戦敗退 | 村上 祐二 |
| 100kg超級 | 2回戦敗退 | 藤井 岳 |
試合結果 : 2014年 ヨーロッパオープン(ポルトガル)
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
| 81kg級 | 優勝 | 平尾 譲一 |
| 90kg級 | 5位 | 菅原 健志 |
| 100kg超級 | 優勝 | 藤井 岳 |
試合結果 : 2014年 東日本実業柔道団体対抗大会
| 部 | 結果 |
|---|---|
| 第1部 | 3位 |
| 第2部 | 優勝 |
試合結果 : 2014年 チェリャビンスク世界選手権大会(ロシア)
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 66kg級 | 優勝 | 海老沼 匡 |
試合結果 : 2014年 全日本実業柔道個人選手権大会
橋本壮市(73kg級)菅原健志(90kg級)優勝
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 怪我により欠場 | 矢野 大地 |
| 66kg級 | 4回戦敗退 | 青木 勇介 |
| 66kg級 | 3回戦敗退 | 清水 健登 |
| 73kg級 | 4回戦敗退 | 田村 和也 |
| 73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
| 81kg級 | 3回戦敗退 | 小林 雅司 |
| 81kg級 | 怪我により欠場 | 中井 貴裕 |
| 81kg級 | 準優勝 | 平尾 譲一 |
| 81kg級 | ベスト8 | 吉井 健 |
| 90kg級 | 準優勝 | 北野 裕一 |
| 90kg級 | 優勝 | 菅原 健志 |
| 100kg級 | ベスト8 | 羽沢 頼誠 |
| 100kg級 | ベスト8 | 村上 祐二 |
| 100kg超級 | 4回戦敗退 | 寺崎 達也 |
| 100kg超級 | 準優勝 | 藤井 岳 |
| 100kg超級 | 4回戦敗退 | 渡邊 智斗 |









