過去の戦績
試合結果 : 2024年 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会
グリーンカラニ海斗(100kg級)、竹内鈴(52kg級)優勝
藤阪泰恒(66kg級)、北條嘉人(81kg級)準優勝
田中裕大(73kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | ベスト8 | 近藤 隼斗 |
66kg級 | 準優勝 | 藤阪 泰恒 |
73kg級 | 3位 | 田中 裕大 |
81kg級 | 準優勝 | 北條 嘉人 |
81kg級 | 3回戦敗退 | 小原 拳哉 |
81kg級 | 3回戦敗退 | 釘丸 将太 |
81kg級 | 3回戦敗退 | 青栁 大虎 |
90kg級 | 2回戦敗退 | 白川 剛章 |
100kg級 | 優勝 | グリーン カラニ海斗 |
100kg級 | ベスト8 | 増山 香補 |
100kg級 | 2回戦敗退 | 藤鷹 裕大 |
100kg超級 | 3回戦敗退 | 小川 雄勢 |
100kg超級 | 3回戦敗退 | 松村 颯祐 |
52kg級 | 優勝 | 竹内 鈴 |
57kg級 | 1回戦敗退 | 古賀 ひより |
63kg級 | ベスト8 | 山口 葵良梨 |
78kg級 | 3位 | 和田 梨乃子 |
試合結果 : 2024年 グランドスラム・アブダビ(アラブ首長国連邦)
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
66kg級 | 5位 | 武岡 毅 |
試合結果 : 2024年 第54回 全日本実業柔道個人選手権大会
釘丸将太(81kg級)、山口葵良梨(63kg級)優勝
青栁大虎(81kg級)準優勝
藤鷹裕大(100kg級)、松村颯祐(100kg超級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
73kg級 | ベスト8 | 島田 隆志郎 |
73kg級 | ベスト8 | 塚本 綾 |
73kg級 | ベスト8 | 田中 裕大 |
73kg級 | 4回戦敗退 | 加藤 光哉 |
81kg級 | 優勝 | 釘丸 将太 |
81kg級 | 準優勝 | 青栁 大虎 |
81kg級 | 4回戦敗退 | 伊藤 好信 |
81kg級 | 3回戦敗退 | 北條 嘉人 |
90kg級 | ベスト8 | 白川 剛章 |
90kg級 | 4回戦敗退 | 石山 潤平 |
90kg級 | 2回戦敗退 | 小原 拳哉 |
100kg級 | 3位 | 藤鷹 裕大 |
100kg級 | ベスト8 | 増山 香補 |
100kg級 | ベスト8 | グリーン カラニ海斗 |
100kg超級 | 3位 | 松村 颯祐 |
100kg超級 | 2回戦敗退 | 小川 雄勢 |
52kg級 | ベスト8 | 竹内 鈴 |
63kg級 | 優勝 | 山口 葵良梨 |
試合結果 : 2024年 グランプリ・ザグレブ
山口葵良梨(63kg級)優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 2回戦敗退 | 近藤 隼斗 |
57kg級 | 2回戦敗退 | 古賀 ひより |
63kg級 | 優勝 | 山口 葵良梨 |
試合結果 : 2024年 パリ2024オリンピック
男女混合団体戦 準優勝
部 | 結果 |
---|---|
日本代表 | 準優勝 |
試合結果 : 2024年 パリ2024オリンピック
阿部一二三(66kg級)優勝
橋本壮市(73kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
66kg級 | 優勝 | 阿部 一二三 |
73kg級 | 3位 | 橋本 壮市 |
100kg級 | 7位 | ウルフ アロン |
52kg級 | 2回戦敗退 | 阿部 詩 |
78kg超級 | 7位 | 素根 輝 |
試合結果 : 2024年 全日本実業柔道団体対抗大会(団体戦)
女子第2部 優勝、男子第1部Aチーム 準優勝
部 | 結果 |
---|---|
第1部・パーク24A | 準優勝 |
第1部・パーク24B | 2回戦敗退 |
女子第2部 | 優勝 |
試合結果 : 2024年 アブダビ世界柔道選手権大会(アラブ首長国連邦)
田嶋剛希(90kg級)優勝
武岡毅(66kg級)準優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
66kg級 | 準優勝 | 武岡 毅 |
90kg級 | 優勝 | 田嶋 剛希 |
63kg級 | 3回戦敗退 | 堀川 恵 |
試合結果 : 2024年 東京都女子柔道体重別選手権大会
竹内鈴(57kg級)優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
57kg級 | 優勝 | 竹内 鈴 |
試合結果 : 2024年 グランドスラム・カザフスタン
ウルフアロン(100kg級)優勝
素根輝(78kg超級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
100kg級 | 優勝 | ウルフ アロン |
78kg超級 | 3位 | 素根 輝 |