過去の戦績
試合結果 : 2019年 世界柔道選手権東京大会(日本)
渡名喜風南(48kg級)準優勝
朝比奈沙羅(78kg超級)3位
				 
																		 
																	対戦写真をもっと見る
- 日程
- 2019年08月25日~31日
- 会場
- 日本武道館
- トーナメント表
戦績
60kg級
【試合動画あり】
| 2回戦 | 髙藤 直寿 | ◯ 一本 (崩上四方固) | AKKUS, Mihrac (トルコ) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 髙藤 直寿 | ◯ 一本 (隅落) | JUMAYEV, Hakberdi (トルクメニスタン) | 
| 4回戦 | 髙藤 直寿 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | KHYAR, Walide (フランス) | 
| 準々決勝 | 髙藤 直寿 | ● 一本 (内股) | LUTFILLAEV, Sharafuddin (ウズベキスタン) | 
| 敗者復活 | 髙藤 直寿 | ◯ 優勢 (肩車) | AIBEK UULU, Kubanychbek (キルギス) | 
| 3位決定 | 髙藤 直寿 | ● 一本 (崩上四方固) | 永山 竜樹 (日本) | 
48kg級
 【試合動画あり】
【試合動画あり】
| 2回戦 | 渡名喜 風南 | ◯ 一本 (横四方固) | GILIAZOVA, Sabina (ロシア) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 渡名喜 風南 | ◯ 一本 (崩上四方固) | CSERNOVICZKI, Eva (ハンガリー) | 
| 準々決勝 | 渡名喜 風南 | ◯ 一本 (袈裟固) | CLEMENT, Melanie (フランス) | 
| 準決勝 | 渡名喜 風南 | ◯ 一本 (背負投) | KRASNIQI, Distria (コソボ) | 
| 決勝 | 渡名喜 風南 | ● 優勢 (払巻込) | BILODID, Daria (ウクライナ) | 
78kg超級
 【試合動画あり】
【試合動画あり】
| 2回戦 | 朝比奈 沙羅 | ◯ 延長一本 (払巻込) | NUNES, Rochele (ポルトガル) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 朝比奈 沙羅 | ◯ 一本 (払巻込) | ZABIC, Milica (セルビア) | 
| 準々決勝 | 朝比奈 沙羅 | ● 反則勝ち (指導×3) | SAYIT, Kayra (トルコ) | 
| 敗者復活 | 朝比奈 沙羅 | ◯ 一本 (支釣込足) | CERIC, Larisa (ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 
| 3位決定 | 朝比奈 沙羅 | ◯ 一本 (払腰) | ALTHEMAN, Maria Suelen (ブラジル) | 















 
		





