過去の戦績
試合結果 : 2022年 タシケント世界柔道選手権大会(ウズベキスタン)
髙藤直寿(60kg級)、阿部一二三(66kg級)、堀川恵(63kg級)優勝
橋本壮市(73kg級)準優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 優勝 | 髙藤 直寿 |
66kg級 | 優勝 | 阿部 一二三 |
73kg級 | 準優勝 | 橋本 壮市 |
90kg級 | 2回戦敗退 | 増山 香補 |
48kg級 | 7位 | 渡名喜 風南 |
63kg級 | 優勝 | 堀川 恵 |
試合結果 : 2022年 第52回 全日本実業柔道個人選手権大会
竪山将(60kg級)、釘丸将太(81kg級)優勝
石山潤平(100kg級)準優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 優勝 | 竪山 将 |
66kg級 | ベスト8 | 橋口 祐葵 |
73kg級 | 2回戦敗退 | 加藤 光哉 |
81kg級 | 優勝 | 釘丸 将太 |
81kg級 | 4回戦敗退 | 青栁 大虎 |
81kg級 | 2回戦敗退 | 片山 航希 |
90kg級 | 4回戦敗退 | 白川 剛章 |
100kg級 | 準優勝 | 石山 潤平 |
100kg級 | 1回戦敗退 | 伊藤 好信 |
57kg級 | 2回戦敗退 | 竹内鈴 |
78kg級 | ベスト8 | 和田 梨乃子 |
試合結果 : 2022年 アジア選手権(カザフスタン)
素根輝(78kg超級)優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
78kg超級 | 優勝 | 素根 輝 |
試合結果 : 2022年 グランプリ・ザグレブ(クロアチア)
長澤憲大(90kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
90kg級 | 3位 | 長澤 憲大 |
試合結果 : 2022年 グランドスラム・ハンガリー
阿部一二三(66kg級)、渡名喜風南(48kg級)、堀川恵(63kg級)優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
66kg級 | 優勝 | 阿部 一二三 |
48kg級 | 優勝 | 渡名喜 風南 |
63kg級 | 優勝 | 堀川 恵 |
試合結果 : 2022年 グランドスラム・ウランバートル(モンゴル)
小川雄勢(100kg超級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
100kg超級 | 3位 | 小川 雄勢 |
試合結果 : 2022年 全日本実業柔道団体対抗大会(団体戦)
第3部 優勝、第1部 3位
部 | 結果 |
---|---|
第1部・パーク24 | 3位 |
第2部・パーク24 | ベスト8 |
第3部・パーク24 | 優勝 |
試合結果 : 2022年 全日本強化選手選考会
武岡毅(66kg級)、田嶋剛希(90kg級)、松村颯祐(100kg超級)、山本杏(57kg級)優勝
竪山将(60kg級)、白川剛章(90kg級)、竹内鈴(57kg級)、和田梨乃子(78kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 3位 | 竪山 将 |
60kg級 | ベスト8 | 青木 大 |
66kg級 | 優勝 | 武岡 毅 |
73kg級 | ベスト8 | 塚本 綾 |
81kg級 | ベスト8 | 釘丸 将太 |
81kg級 | 1回戦敗退 | 渕原 槙一 |
90kg級 | 優勝 | 田嶋 剛希 |
90kg級 | 3位 | 白川 剛章 |
90kg級 | 1回戦敗退 | 丸山 剛毅 |
100kg級 | 2回戦敗退 | 石山 潤平 |
100kg級 | 2回戦敗退 | 伊藤 好信 |
100kg超級 | 優勝 | 松村 颯祐 |
57kg級 | 優勝 | 山本 杏 |
57kg級 | 3位 | 竹内 鈴 |
78kg級 | 3位 | 和田 梨乃子 |
試合結果 : 2022年 全日本柔道選手権大会
小川雄勢(無差別級) 3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
無差別級 | 3位 | 小川 雄勢 |
無差別級 | ベスト8 | 小原 拳哉 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 松村 颯祐 |
無差別級 | 1回戦敗退 | 髙藤 直寿 |
無差別級 | 1回戦敗退 | 石山 潤平 |
試合結果 : 2022年 皇后盃 全日本女子柔道選手権大会
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
無差別級 | 2回戦敗退 | 渡名喜 風南 |