過去の戦績
試合結果 : 東京2020オリンピック柔道男子66㎏級日本代表内定選手決定戦
阿部一二三 内定
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 66kg級 | 東京2020オリンピック柔道男子66㎏級日本代表内定 | 阿部 一二三 |
試合結果 : 2020年 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会
藤阪泰恒(66kg級)、小原拳哉(81kg級)、堀川恵(63kg級)優勝
海老沼匡(73kg級)、丸山剛毅(81kg級)準優勝
竪山将(60kg級)、小川雄勢(100kg超級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 3位 | 竪山 将 |
| 60kg級 | 5位 | 青木 大 |
| 66kg級 | 優勝 | 藤阪 泰恒 |
| 66kg級 | 2回戦敗退 | 橋口 祐葵 |
| 73kg級 | 準優勝 | 海老沼 匡 |
| 73kg級 | ベスト8 | 島田 隆志郎 |
| 73kg級 | 2回戦敗退 | 清水 健登 |
| 81kg級 | 優勝 | 小原 拳哉 |
| 81kg級 | 準優勝 | 丸山 剛毅 |
| 81kg級 | 5位 | 江畑 丈夫 |
| 90kg級 | 5位 | 田嶋 剛希 |
| 90kg級 | ベスト8 | 北野 裕一 |
| 100kg超級 | 3位 | 小川 雄勢 |
| 57kg級 | 2回戦敗退 | 竹内 鈴 |
| 63kg級 | 優勝 | 堀川 恵 |
| 63kg級 | 1回戦敗退 | 山本 杏 |
試合結果 : 2020年 東京都柔道選手権大会
小川雄勢(無差別級) 優勝
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 無差別級 | 3回戦敗退 | 橋口 祐葵 |
| 無差別級 | 3回戦敗退 | 中井 貴裕 |
| 無差別級 | 4回戦敗退 | 丸山 剛毅 |
| 無差別級 | 4回戦敗退 | 渕原 槙一 |
| 無差別級 | 4回戦敗退 | 江畑 丈夫 |
| 無差別級 | 3回戦敗退 | 釘丸 将太 |
| 無差別級 | 5回戦敗退 | 北野 裕一 |
| 無差別級 | 3回戦敗退 | 白川 剛章 |
| 無差別級 | 3回戦敗退 | 渡邊 智斗 |
| 無差別級 | 優勝 | 小川 雄勢 |
| 無差別級 | 4回戦敗退 | 山本 杏 |
試合結果 : 2020年 グランドスラム・デュッセルドルフ(ドイツ)
髙藤直寿(60kg級)、朝比奈沙羅(78kg超級)優勝
渡名喜風南(48kg級)準優勝
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 優勝 | 髙藤 直寿 |
| 48kg級 | 準優勝 | 渡名喜 風南 |
| 78kg超級 | 優勝 | 朝比奈 沙羅 |
試合結果 : 2020年 グランドスラム・パリ(フランス)
橋本壮市(73kg級)優勝
長澤憲大(90kg級)準優勝
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
| 73kg級 | 5位 | 海老沼 匡 |
| 90kg級 | 準優勝 | 長澤 憲大 |
試合結果 : 2020年 ヨーロッパオープン・オディヴェーラス(ポルトガル)
山本杏(63kg級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 63kg級 | 3位 | 山本 杏 |
試合結果 : 2020年 グランプリ・テルアビブ(イスラエル)
青木大(60kg級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 3位 | 青木 大 |
| 66kg級 | 2回戦敗退 | 橋口 祐葵 |
| 73kg級 | 2回戦敗退 | 清水 健登 |
| 81kg級 | 3回戦敗退 | 丸山 剛毅 |
試合結果 : 2019年 ワールドマスターズ(中国)
橋本壮市(73kg級)優勝
海老沼匡(73kg級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
| 73kg級 | 3位 | 海老沼 匡 |
| 90kg級 | 5位 | 長澤 憲大 |
試合結果 : 2019年 全日本産業別柔道大会 優勝
| 部 | 結果 |
|---|---|
| パーク24(食品・印刷・サービス) | 優勝 |
試合結果 : 2019年 グランドスラム大阪
髙藤直寿(60kg級)、海老沼匡(73kg級)、渡名喜風南(48kg級)優勝
橋本壮市(73kg級)準優勝
朝比奈沙羅(78kg超級)3位
| 階級 | 結果 | 氏名 |
|---|---|---|
| 60kg級 | 優勝 | 髙藤 直寿 |
| 60kg級 | 5位 | 青木 大 |
| 73kg級 | 優勝 | 海老沼 匡 |
| 73kg級 | 準優勝 | 橋本 壮市 |
| 90kg級 | 5位 | 長澤 憲大 |
| 48kg級 | 優勝 | 渡名喜 風南 |
| 78kg超級 | 3位 | 朝比奈 沙羅 |









