過去の戦績
試合結果 : 2019年 第49回 全日本実業柔道個人選手権大会
青木大(60kg級)、橋口祐葵(66kg級)、清水健登(73kg級)、丸山剛毅(81kg級)優勝
				 
																		 
																	対戦写真をもっと見る
- 日程
- 2019年09月14日~15日
- 会場
- ベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市)
- トーナメント表
戦績
60kg級
| 2回戦 | 青木 大 | ◯ 優勢 (隅返) | 川端 (明武館ワイズトライン) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 青木 大 | ◯ 一本 | 大西 (OGAWA警備) | 
| 準々決勝 | 青木 大 | ◯ 延長反則勝ち (指導×3) | 五味 (日本エースサポート) | 
| 準決勝 | 青木 大 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | 大島 (旭化成) | 
| 決勝 | 青木 大 | ◯ 延長優勢 (帯取返) | 米村 (センコー) | 
60kg級
| 2回戦 | 竪山 将 | ◯ 延長一本 (背負投) | 木戸 (岩倉高等学校柔友会) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 竪山 将 | ● 延長優勢 | 小林 (東京拘置所) | 
66kg級
| 2回戦 | 橋口 祐葵 | ◯ 一本 (内股) | 久保見 (建装工業) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 橋口 祐葵 | ◯ 一本 | 長尾 (東レ名古屋) | 
| 4回戦 | 橋口 祐葵 | ◯ 延長優勢 (袖釣込腰) | 中島 (九州電力) | 
| 準々決勝 | 橋口 祐葵 | ◯ 一本 (合わせ技) | 富塚 (judo3.0) | 
| 準決勝 | 橋口 祐葵 | ◯ 一本 (大外刈) | 阿部 (VILLAGE) | 
| 決勝 | 橋口 祐葵 | ◯ 一本 (合わせ技) | 田川 (了徳寺大学職員) | 
66kg級
| 2回戦 | 藤阪 泰恒 | ◯ 優勢 (大外刈) | 北村 (日本生命) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 藤阪 泰恒 | ◯ 一本 | 熊谷 (金沢学院クラブ) | 
| 4回戦 | 藤阪 泰恒 | ● 一本 | 末木 (センコー) | 
73kg級
| 1回戦 | 清水 健登 | ◯ 不戦勝 | 安藤 (横浜国立大学柔友会) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 清水 健登 | ◯ 一本 (横四方固) | 蒲生 (東日本旅客鉄道) | 
| 3回戦 | 清水 健登 | ◯ 一本 (合わせ技) | 新里 (東建大) | 
| 4回戦 | 清水 健登 | ◯ 延長反則勝ち (指導×3) | 田原 (福岡拘置所) | 
| 準々決勝 | 清水 健登 | ◯ 延長反則勝ち (指導×3) | 片岡 (陸上自衛隊第1空挺団) | 
| 準決勝 | 清水 健登 | ◯ 一本 (腕緘) | 吉田 (自衛隊体育学校) | 
| 決勝 | 清水 健登 | ◯ 優勢 (大内刈) | 土井 (三重県体育協会) | 
73kg級
| 1回戦 | 加藤 光哉 | ◯ 一本 (背負投) | 小田 (アドヴィックス) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 加藤 光哉 | ◯ 一本 (体落) | 石井 (タバタオートセンター柔道クラブ) | 
| 3回戦 | 加藤 光哉 | ● 一本 (合わせ技) | 土井 (三重県体育協会) | 
81kg級
| 2回戦 | 丸山 剛毅 | ◯ 一本 (腰車) | 畑中 (九電工) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 丸山 剛毅 | ◯ 一本 (背負投) | 高橋 (センコー) | 
| 4回戦 | 丸山 剛毅 | ◯ 一本 (内股) | 片桐 (東芝) | 
| 準々決勝 | 丸山 剛毅 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | 澁谷 (セントラル警備保障) | 
| 準決勝 | 丸山 剛毅 | ◯ 延長一本 (袖釣込腰) | 渕原 (パーク24) | 
| 決勝 | 丸山 剛毅 | ◯ 延長優勢 (巴投) | 青木 (旭化成) | 
81kg級
| 1回戦 | 渕原 槙一 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | 松原 (和歌山柔友会) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 渕原 槙一 | ◯ 一本 (内股) | 北村 (松前柔道クラブ) | 
| 3回戦 | 渕原 槙一 | ◯ 延長優勢 (大内返) | 正木 (旭化成) | 
| 4回戦 | 渕原 槙一 | ◯ 一本 (裏投) | 前田 | 
| 準々決勝 | 渕原 槙一 | ◯ 優勢 (肩車) | 長島 | 
| 準決勝 | 渕原 槙一 | ● 延長一本 (袖釣込腰) | 丸山 | 
81kg級
| 1回戦 | 江畑 丈夫 | ◯ 不戦勝 | 吉原 (日本生命) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 江畑 丈夫 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | 坊 (協同会) | 
| 3回戦 | 江畑 丈夫 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | 日蔭 (ミキハウス) | 
| 4回戦 | 江畑 丈夫 | ◯ 一本 (払腰) | 吉野 (名古屋刑務所) | 
| 準々決勝 | 江畑 丈夫 | ◯ 延長反則勝ち (指導×3) | 釘丸 (パーク24) | 
| 準決勝 | 江畑 丈夫 | ● 延長反則負け (指導×3) | 青木 (旭化成) | 
81kg級
| 2回戦 | 釘丸 将太 | ◯ 延長反則勝ち (指導×3) | 藤岡 (センコー) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 釘丸 将太 | ◯ 一本 (一本背負投) | 山田 (VILLAGE) | 
| 4回戦 | 釘丸 将太 | ◯ 延長優勢 (肩車) | 中矢 (ALSOK) | 
| 準々決勝 | 釘丸 将太 | ● 延長反則負け (指導×3) | 江畑 (パーク24) | 
81kg級
| 1回戦 | 中井 貴裕 | ◯ 一本 (合わせ技) | 高井良 (日本生命) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 中井 貴裕 | ● 一本 (内股) | 尾方 (了徳寺大学職員) | 
81kg級
| 1回戦 | 岩崎 雄也 | ◯ 一本 (袈裟固) | 山口 (東洋水産) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岩崎 雄也 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | 小浦 (日本生命) | 
| 3回戦 | 岩崎 雄也 | ◯ 一本 (膝車) | 佐藤 (JR東日本リテールネット) | 
| 4回戦 | 岩崎 雄也 | ● 一本 (合わせ技) | 澁谷 (セントラル警備保障) | 
90kg級
| 2回戦 | 北野 裕一 | ◯ 不戦勝 | 安達 (日本エースサポート) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 北野 裕一 | ◯ 一本 (巴投) | 一ノ瀬 (ダイコロ) | 
| 4回戦 | 北野 裕一 | ◯ 一本 (合わせ技) | 大橋 (日本製鉄) | 
| 準々決勝 | 北野 裕一 | ◯ 延長一本 (肩固) | 山本 (旭化成) | 
| 準決勝 | 北野 裕一 | ◯ 優勢 (巴投) | 小林 (旭化成) | 
| 決勝 | 北野 裕一 | ● 一本 (合わせ技) | 二見 (旭化成) | 
90kg級
| 1回戦 | 白川 剛章 | ◯ 不戦勝 | 管 (笑顔道整骨院グループ) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 白川 剛章 | ◯ 不戦勝 | 篠原 (九電工) | 
| 3回戦 | 白川 剛章 | ● 一本 (合わせ技) | 二見 (旭化成) | 
100kg超級
| 1回戦 | 渡邊 智斗 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | 田中(大) (日本製鉄) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 渡邊 智斗 | ◯ 一本 (支釣込足) | 土屋 (川越少年刑務所) | 
| 3回戦 | 渡邊 智斗 | ◯ 一本 (谷落) | 飯田 (京葉ガス) | 
| 準々決勝 | 渡邊 智斗 | ● 一本 (背負投) | 熊代 (ALSOK) | 
| 代表決定 | 渡邊 智斗 | ◯ 一本 (裏投) | 岩尾 (京葉ガス) | 
100kg超級
| 1回戦 | 羽沢 頼誠 | ◯ 延長優勢 (背負投) | 栗村 (名古屋刑務所) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 羽沢 頼誠 | ● 一本 (縦四方固) | 神谷 (京葉ガス) | 
63kg級
| 2回戦 | 山本 杏 | ◯ 一本 (一本背負投) | 飯野 (JR九州) | 
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 山本 杏 | ◯ 延長一本 (内股すかし) | 田坂 (ヤックス) | 
| 準決勝 | 山本 杏 | ● 延長反則負け (指導×3) | 能智 (了徳寺大学職員) | 
63kg級
| 2回戦 | 津金 恵 | ◯ 優勢 (出足払) | 牧田 (ヤックス) | 
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 津金 恵 | ◯ 優勢 (大外刈) | 佐藤 (ミキハウス) | 
| 準決勝 | 津金 恵 | ● 一本 (合わせ技) | 長内 (JR東日本) | 
小原拳哉(81kg級)、伊丹直喜(60kg級・一般部員)は棄権




























 
		





