過去の戦績
試合結果 : 2018年 第48回 全日本実業柔道個人選手権大会
青木大(60kg級)、丸山剛毅(81kg級)優勝 竪山将(60kg級)準優勝
				 
																		 
																	- 日程
- 2018年08月25日~26日
- 会場
- ベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市)
- トーナメント表
戦績
60kg級
| 2回戦 | 青木 大 | ◯ 延長優勢 (隅返) | 林 (日本エースサポート) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 青木 大 | ◯ 一本 | 林 (不二熱学サービス) | 
| 準々決勝 | 青木 大 | ◯ 一本 (合わせ技) | 宮川 (東日本旅客鉄道) | 
| 準決勝 | 青木 大 | ◯ 延長優勢 (巴投) | 米村 (センコー) | 
| 決勝 | 青木 大 | ◯ 延長優勢 (巴投) | 竪山 (パーク24) | 
60kg級
| 1回戦 | 竪山 将 | ◯ 一本 (合わせ技) | 石井 (笑顔道整骨院グループ) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 竪山 将 | ◯ 延長一本 (横四方固) | 石川 (了徳寺学園) | 
| 3回戦 | 竪山 将 | ◯ 反則勝ち | 平原 (府中刑務所) | 
| 準々決勝 | 竪山 将 | ◯ 優勢 (内股) | 田中 (ALSOK) | 
| 準決勝 | 竪山 将 | ◯ 一本 (体落) | 大島 (旭化成) | 
| 決勝 | 竪山 将 | ● 延長優勢 (巴投) | 青木 (パーク24) | 
66kg級
| 2回戦 | 橋口 祐葵 | ◯ 一本 (袖釣込腰) | 今井 (金沢学院クラブ) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 橋口 祐葵 | ◯ 一本 | 清政 (ダイコロ) | 
| 4回戦 | 橋口 祐葵 | ◯ 優勢 (巴投) | 齋藤 (松前柔道クラブ) | 
| 準々決勝 | 橋口 祐葵 | ◯ 一本 (背負投) | 藤沢 (名古屋刑務所) | 
| 準決勝 | 橋口 祐葵 | ● 一本 (背負投) | 髙上 (旭化成) | 
73kg級
| 1回戦 | 中村 一那 | ◯ 一本 (背負投) | 飯川 (医療法人十全会聖明病院) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 中村 一那 | ◯ 一本 (腕挫十字固) | 高須 (満洋丸) | 
| 3回戦 | 中村 一那 | ◯ 延長一本 (背負投) | 米村 (府中刑務所) | 
| 4回戦 | 中村 一那 | ◯ 一本 (腕挫十字固) | 小林 (アドヴィックス) | 
| 準々決勝 | 中村 一那 | ◯ 延長優勢 (背負投) | 佐藤 (日本エースサポート) | 
| 準決勝 | 中村 一那 | ● 一本 (合わせ技) | 岩渕 (センコー) | 
73kg級
| 2回戦 | 清水 健登 | ◯ 優勢 (巴投) | 宮下 (まるや接骨院) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 清水 健登 | ◯ 一本 (一本背負投) | 渋谷 (羽田タートルサービス) | 
| 4回戦 | 清水 健登 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | 平山 (東芝) | 
| 準々決勝 | 清水 健登 | ● 延長一本 (大内刈) | 茅野 (センコー) | 
81kg級
| 1回戦 | 丸山 剛毅 | ◯ 一本 (内股) | 由留木 (協道会) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 丸山 剛毅 | ◯ 一本 (内股) | 山本 (旭化成) | 
| 3回戦 | 丸山 剛毅 | ◯ 一本 (釣込腰) | 田邉 (JFEスチール) | 
| 4回戦 | 丸山 剛毅 | ◯ 一本 (内股) | 八重樫 (豊田自動織機) | 
| 準々決勝 | 丸山 剛毅 | ◯ 一本 (合わせ技) | 嶋 (関西医療学園) | 
| 準決勝 | 丸山 剛毅 | ◯ 一本 (内股) | 中矢 (ALSOK) | 
| 決勝 | 丸山 剛毅 | ◯ 一本 (内股) | 永瀬 (旭化成) | 
81kg級
| 2回戦 | 渕原 槙一 | ◯ 一本 (背負投) | 澤田 (アドヴィックス) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 渕原 槙一 | ◯ 延長反則勝ち (指導×3) | 座波 (JR九州) | 
| 4回戦 | 渕原 槙一 | ◯ 優勢 (内股) | 石井 | 
| 準々決勝 | 渕原 槙一 | ● 優勢 (巴投) | 中矢 | 
| 敗者復活 | 渕原 槙一 | ◯ 一本 (移腰) | 嶋 | 
| 代表決定 | 渕原 槙一 | ● 一本 (合わせ技) | 春山 (自衛隊体育学校) | 
81kg級
| 2回戦 | 中井 貴裕 | ◯ 一本 (袈裟固) | 秋元 (杉並柔道教室) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 中井 貴裕 | ● 延長一本 (体落) | 春山 (自衛隊体育学校) | 
90kg級
| 2回戦 | 北野 裕一 | ◯ 優勢 (巴投) | 長倉 (センコー) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 北野 裕一 | ◯ 延長優勢 (大内刈) | 大橋 (新日鐵住金) | 
| 4回戦 | 北野 裕一 | ◯ 一本 (合わせ技) | 浦川 (九州電力) | 
| 準々決勝 | 北野 裕一 | ◯ 一本 (巴投) | 片岡 (日本中央競馬会) | 
| 準決勝 | 北野 裕一 | ● 一本 (一本背負投) | 渡邉 (了徳寺学園) | 
90kg級
| 1回戦 | 田村 和也 | ◯ 延長一本 (合わせ技) | 秋山 (名古屋刑務所) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 田村 和也 | ◯ 一本 (内股) | 青木 (日本生命) | 
| 3回戦 | 田村 和也 | ◯ 一本 (背負投) | 加藤 (日本通運) | 
| 4回戦 | 田村 和也 | ● 反則負け (指導×3) | 川上 (國學院大學職員) | 
90kg級
| 2回戦 | 江畑 丈夫 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | 中川 (名張高校柔友会) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 江畑 丈夫 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | 西山 (新日鐵住金) | 
| 4回戦 | 江畑 丈夫 | ● 優勢 (隅返) | 渡邉 (了徳寺学園) | 
100kg級
| 2回戦 | 羽沢 頼誠 | ◯ 一本 (合わせ技) | ボビエル (JFEスチール) | 
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 羽沢 頼誠 | ◯ 一本 (裏投) | 安田 (センコー) | 
| 4回戦 | 羽沢 頼誠 | ● 一本 (大外刈) | 小林 (旭化成) | 
100kg超級
| 1回戦 | 渡邊 智斗 | ◯ 反則勝ち (指導×3) | 大賀 (立川拘置所) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 渡邊 智斗 | ◯ 一本 (合わせ技) | 濱島 (川越少年刑務所) | 
| 3回戦 | 渡邊 智斗 | ◯ 延長一本 (小外掛) | 田中 (新日鐵住金) | 
| 準々決勝 | 渡邊 智斗 | ● 一本 (合わせ技) | 山本 (オネスト) | 
63kg級
| 1回戦 | 山本 杏 | ◯ 一本 (合わせ技) | 秋山 (日光警備) | 
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山本 杏 | ◯ 優勢 (出足払) | 鈴木 (ヤックス) | 
| 準々決勝 | 山本 杏 | ● 一本 (上四方固) | 土井 (JR東日本) | 
| 敗者復活 | 山本 杏 | ◯ 一本 (合わせ技) | 向井 (日本エースサポート) | 
| 代表決定 | 山本 杏 | ◯ 一本 (袖釣込腰) | 田坂 (ヤックス) | 



















 
		





