過去の戦績
試合結果 : 2017年 全日本実業柔道団体対抗大会(団体戦)
第3部 優勝、第1部Aチーム 3位、第2部 3位
				対戦写真をもっと見る
- 日程
- 2017年06月03日~04日
- 会場
- アルビス小杉総合体育センター(富山県射水市)
- トーナメント表
戦績
第1部・パーク24A
2回戦(対 ALSOK)
| (パーク24A) | ①-1 | (ALSOK) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 菅原 健志 | ● 優勢 (大外刈) | 熊代 | 
| 次鋒 | 長澤 憲大 | 引き分け | 井上 | 
| 中堅 | 北野 裕一 | ◯ 一本 (袖釣込腰) | 田中 | 
| 副将 | 丸山 剛毅 | 引き分け | 鈴木 | 
| 大将 | 渡邊 智斗 | 引き分け | 中矢 | 
準決勝(対 日本中央競馬会)
| (パーク24A) | 0-3 | (日本中央競馬会) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 丸山 剛毅 | ● 優勢 (隅返) | 高木 | 
| 次鋒 | 北野 裕一 | 引き分け | 池田 | 
| 中堅 | 小原 拳哉 | ● 優勢 (大内刈) | 原沢 | 
| 副将 | 長澤 憲大 | 引き分け | 長島 | 
| 大将 | 渡邊 智斗 | ● 優勢 (巴投) | レイズ | 
第1部・パーク24B
1回戦(対 センコー)
| (パーク24B) | 0-3 | (センコー) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 吉井 健 | ● 優勢 (裏投) | 浅沼 | 
| 次鋒 | 中村 一那 | ● 優勢 (指導×2) | 尾崎 | 
| 中堅 | 遠藤 翼 | 引き分け | 橋野 | 
| 副将 | 延城 啓和 | 引き分け | 制野 | 
| 大将 | 木戸 慎二 | ● 反則負け | 釘丸 | 
第2部
1回戦(対 豊田自動織機)
| (パーク24) | 5-0 | (豊田自動織機) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 清水 健登 | ◯ 一本 (縦四方固) | 野々部 | 
| 次鋒 | 小林 雅司 | ◯ 一本 (内股) | 柴田 | 
| 中堅 | 羽沢 頼誠 | ◯ 一本 (内股) | 石本 | 
| 副将 | 渕原 槙一 | ◯ 一本 (内股) | 閏野 | 
| 大将 | 中井 貴裕 | ◯ 反則勝ち | 八重樫 | 
2回戦(対 東洋水産)
| (パーク24) | 5-0 | (東洋水産) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 藤井 岳 | ◯ 反則勝ち | 末松 | 
| 次鋒 | 小林 雅司 | ◯ 一本 (払腰) | 長田 | 
| 中堅 | 羽沢 頼誠 | ◯ 一本 (上四方固) | 田村 | 
| 副将 | 渕原 槙一 | ◯ 一本 (大外刈) | 山口 | 
| 大将 | 中井 貴裕 | ◯ 一本 (横四方固) | 田川 | 
3回戦(対 自衛隊体育学校)
| (パーク24) | 2-1 | (自衛隊体育学校) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 藤井 岳 | 引き分け | 佐藤 | 
| 次鋒 | 小林 雅司 | ● 一本 (抑込) | 春山 | 
| 中堅 | 羽沢 頼誠 | 引き分け | 渡邊 | 
| 副将 | 渕原 槙一 | ◯ 優勢 (指導×2) | 山邉 | 
| 大将 | 中井 貴裕 | ◯ 一本 (抑込) | 叶内 | 
4回戦(対 日本エースサポートA)
| (パーク24) | 0-2 | (日本エースサポートA) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 藤井 岳 | ● 一本 (大外刈) | 山本 | 
| 次鋒 | 小林 雅司 | 引き分け | 奥村 | 
| 中堅 | 羽沢 頼誠 | 引き分け | 三浦 | 
| 副将 | 渕原 槙一 | 引き分け | 山本 | 
| 大将 | 中井 貴裕 | ● 優勢 (背負投) | 大辻 | 
第3部
1回戦(対 高岡市柔道連盟)
| (パーク24) | 5-0 | (高岡市柔道連盟) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 橋口 祐葵 | ◯ 優勢 (指導×2) | 金森 | 
| 次鋒 | 海老沼 聖 | ◯ 一本 (内股すかし) | 中崎 | 
| 中堅 | 田村 和也 | ◯ 一本 (背負投) | 尾山 | 
| 副将 | 園田 隆二 | ◯ 一本 (払腰) | 阿部 | 
| 大将 | 海老沼 匡 | ◯ 優勢 (一本背負投) | 網谷 | 
2回戦(対 べステムサービス)
| (パーク24) | 5-0 | (べステムサービス) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 橋口 祐葵 | ◯ 不戦勝 | |
| 次鋒 | 海老沼 聖 | ◯ 反則勝ち | 福岡 | 
| 中堅 | 田村 和也 | ◯ 一本 (背負投) | 鶴岡 | 
| 副将 | 竪山 将 | ◯ 一本 (背負投) | 野口 | 
| 大将 | 海老沼 匡 | ◯ 不戦勝 | 
3回戦(対 日本生命保険)
| (パーク24) | 4-0 | (日本生命保険) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 橋口 祐葵 | ◯ 一本 (袖釣込腰) | 勝見 | 
| 次鋒 | 海老沼 聖 | 引き分け | 荒巻 | 
| 中堅 | 田村 和也 | ◯ 一本 (上四方固) | 徳永 | 
| 副将 | 竪山 将 | ◯ 一本 (背負投) | 吉原 | 
| 大将 | 海老沼 匡 | ◯ 一本 (背負投) | 青木 | 
4回戦(対 センコー)
| (パーク24) | 2-1 | (センコー) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 橋口 祐葵 | ◯ 優勢 (指導×2) | 高橋 | 
| 次鋒 | 吉田 秀彦 | ● 優勢 (背負投) | 佐々木 | 
| 中堅 | 田村 和也 | ◯ 反則勝ち | 金子 | 
| 副将 | 竪山 将 | 引き分け | 岩渕 | 
| 大将 | 海老沼 匡 | 引き分け | 茅野 | 
準決勝(対 福井柔道クラブ)
| (パーク24) | 3-1 | (福井柔道クラブ) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 橋口 祐葵 | ◯ 一本 (袖釣込腰) | 森下 | 
| 次鋒 | 吉田 秀彦 | 引き分け | 岩掘 | 
| 中堅 | 田村 和也 | ● 優勢 (大外刈) | 小林 | 
| 副将 | 竪山 将 | ◯ 不戦勝 | 野川 | 
| 大将 | 海老沼 匡 | ◯ 一本 (内股) | 遠山 | 
決勝(対 JR九州A) 【試合動画あり】
| (パーク24) | 4-0 | (JR九州A) | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 橋口 祐葵 | ◯ 優勢 (指導×2) | 東 | 
| 次鋒 | 吉田 秀彦 | ◯ 一本 (大外刈) | 吉原 | 
| 中堅 | 田村 和也 | 引き分け | 本田 | 
| 副将 | 竪山 将 | ◯ 優勢 (小内巻込) | 古園井 | 
| 大将 | 海老沼 匡 | ◯ 一本 (小内巻込) | 進藤 | 



































 
		





