皆様のご声援ありがとうございました!
4月3日(土)
|
|
57kg級 | 竹内鈴 3位 |
1回戦 | ◯ vs 柴田(JR東日本) |
準決勝 | ● vs 舟久保(三井住友海上火災保険) |
63kg級 | 山本杏 1回戦敗退 |
1回戦 | ● vs 幸田(自衛隊体育学校) |
63kg級 | 堀川恵 1回戦敗退 |
1回戦 | ● vs 佐藤(ミキハウス) |
78kg級 | 和田梨乃子 1回戦敗退 |
1回戦 | ● vs 泉(コマツ) |
4月4日(日)
|
|
60kg級 | 竪山将 準優勝 |
1回戦 | ◯ vs 米村(センコー) |
準決勝 | ◯ vs 小西(自衛隊体育学校) |
決勝 | ● vs 古賀(旭化成) |
60kg級 | 青木大 3位 |
1回戦 | ◯ vs 山本(北関東綜合警備保障) |
準決勝 | ● vs 古賀(旭化成) |
66kg級 | 藤阪泰恒 準優勝 |
1回戦 | ◯ vs 西願寺(筑波大学) |
準決勝 | ◯ vs 相田(國學院大学) |
決勝 | ● vs 田中(筑波大学) |
73kg級 | 海老沼匡 優勝 |
1回戦 | ◯ vs 細木(皇宮警察) |
準決勝 | ◯ vs 原田(ALSOK) |
決勝 | ◯ vs 大吉(了徳寺大学) |
73kg級 | 島田隆志郎 3位 |
1回戦 | ◯ vs 塚本(日本体育大学) |
準決勝 | ● vs 大吉(了徳寺大学) |
73kg級 | 橋本壮市 1回戦敗退 |
1回戦 | ● vs 大吉(了徳寺大学) |
81kg級 | 丸山剛毅 1回戦敗退 |
1回戦 | ● vs 藤原(旭化成) |
81kg級 | 小原拳哉 1回戦敗退 |
1回戦 | ● vs 佐藤(自衛隊体育学校) |
81kg級 | 江畑丈夫 1回戦敗退 |
1回戦 | ● vs 賀持(日本大学) |
90kg級 | 増山香補 優勝 |
1回戦 | ◯ vs 大町(山口県警察) |
準決勝 | ◯ vs 長井(警視庁) |
決勝 | ◯ vs 田嶋(パーク24) |
90kg級 | 田嶋剛希 準優勝 |
1回戦 | ◯ 不戦勝 |
準決勝 | ◯ vs 村尾(東海大学) |
決勝 | ◯ vs 増山(パーク24) |
100kg超級 | 小川雄勢 準優勝 |
1回戦 | ◯ vs 松村(東海大学) |
準決勝 | ◯ vs 斉藤(国士舘大学) |
決勝 | ● vs 佐藤(日本製鉄) |
長澤憲大(90kg級)は怪我のため欠場
詳しい対戦結果、写真があるページはコチラです。