2022年の戦績
試合結果 : 2022年 グランドスラム・ウランバートル(モンゴル)
小川雄勢(100kg超級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
100kg超級 | 3位 | 小川 雄勢 |
試合結果 : 2022年 全日本実業柔道団体対抗大会(団体戦)
第3部 優勝、第1部 3位
部 | 結果 |
---|---|
第1部・パーク24 | 3位 |
第2部・パーク24 | ベスト8 |
第3部・パーク24 | 優勝 |
試合結果 : 2022年 全日本強化選手選考会
武岡毅(66kg級)、田嶋剛希(90kg級)、松村颯祐(100kg超級)、山本杏(57kg級)優勝
竪山将(60kg級)、白川剛章(90kg級)、竹内鈴(57kg級)、和田梨乃子(78kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 3位 | 竪山 将 |
60kg級 | ベスト8 | 青木 大 |
66kg級 | 優勝 | 武岡 毅 |
73kg級 | ベスト8 | 塚本 綾 |
81kg級 | ベスト8 | 釘丸 将太 |
81kg級 | 1回戦敗退 | 渕原 槙一 |
90kg級 | 優勝 | 田嶋 剛希 |
90kg級 | 3位 | 白川 剛章 |
90kg級 | 1回戦敗退 | 丸山 剛毅 |
100kg級 | 2回戦敗退 | 石山 潤平 |
100kg級 | 2回戦敗退 | 伊藤 好信 |
100kg超級 | 優勝 | 松村 颯祐 |
57kg級 | 優勝 | 山本 杏 |
57kg級 | 3位 | 竹内 鈴 |
78kg級 | 3位 | 和田 梨乃子 |
試合結果 : 2022年 全日本柔道選手権大会
小川雄勢(無差別級) 3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
無差別級 | 3位 | 小川 雄勢 |
無差別級 | ベスト8 | 小原 拳哉 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 松村 颯祐 |
無差別級 | 1回戦敗退 | 髙藤 直寿 |
無差別級 | 1回戦敗退 | 石山 潤平 |
試合結果 : 2022年 皇后盃 全日本女子柔道選手権大会
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
無差別級 | 2回戦敗退 | 渡名喜 風南 |
試合結果 : 2022年 全日本選抜柔道体重別選手権大会
阿部一二三(66kg級)、橋本壮市(73kg級)、増山香補(90kg級)、小川雄勢(100kg超級)、渡名喜風南(48kg級)、堀川恵(63kg級)優勝
髙藤直寿(60kg級)、塚本綾(73kg級)、田嶋剛希(90kg級)準優勝
青木大(60kg級)、小原拳哉(81kg級)、長澤憲大(90kg級)、山本杏(63kg級) 3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 準優勝 | 髙藤 直寿 |
60kg級 | 3位 | 青木 大 |
60kg級 | 1回戦敗退 | 竪山 将 |
66kg級 | 優勝 | 阿部 一二三 |
66kg級 | 1回戦敗退 | 藤阪 泰恒 |
66kg級 | 1回戦敗退 | 武岡 毅 |
73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
73kg級 | 準優勝 | 塚本 綾 |
73kg級 | 1回戦敗退 | 島田 隆志郎 |
81kg級 | 3位 | 小原 拳哉 |
81kg級 | 1回戦敗退 | 丸山 剛毅 |
90kg級 | 優勝 | 増山 香補 |
90kg級 | 準優勝 | 田嶋 剛希 |
90kg級 | 3位 | 長澤 憲大 |
100kg超級 | 優勝 | 小川 雄勢 |
48kg級 | 優勝 | 渡名喜 風南 |
57kg級 | 1回戦敗退 | 竹内 鈴 |
63kg級 | 優勝 | 堀川 恵 |
63kg級 | 3位 | 山本 杏 |
78kg級 | 1回戦敗退 | 和田 梨乃子 |
試合結果 : 2022年 東京都柔道選手権大会
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
無差別級 | 3回戦敗退 | 橋口 祐葵 |
無差別級 | 3回戦敗退 | 清水 健登 |
無差別級 | 5回戦敗退 | 丸山 剛毅 |
無差別級 | ベスト8 | 小原 拳哉 |
無差別級 | 3回戦敗退 | 渕原 槙一 |
無差別級 | 2回戦敗退 | 釘丸 将太 |
無差別級 | 3回戦敗退 | 田嶋 剛希 |
無差別級 | 5回戦敗退 | 石山 潤平 |
無差別級 | 3回戦敗退 | 伊藤 好信 |
無差別級 | ベスト8 | 小川 雄勢 |
無差別級 | 3回戦敗退 | 山本 杏 |
試合結果 : 2022年 グランドスラム・テルアビブ(イスラエル)
堀川恵(63kg級)優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
63kg級 | 優勝 | 堀川 恵 |
試合結果 : 2022年 グランドスラム・パリ(フランス)
橋本壮市(73kg級)準優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
73kg級 | 準優勝 | 橋本 壮市 |