過去の戦績
試合結果 : 2017年 全日本柔道選手権大会
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
無差別級 | 3回戦敗退 | 丸山 剛毅 |
無差別級 | 1回戦敗退 | 北野 裕一 |
試合結果 : 2017年 第71回 東京実業柔道団体対抗大会
部 | 結果 |
---|---|
第1部・パーク24A | 1回戦敗退 |
試合結果 : 2017年 全日本選抜柔道体重別選手権大会
橋本壮市(73kg級)優勝 髙藤直寿(60kg級)準優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 準優勝 | 髙藤 直寿 |
60kg級 | 1回戦敗退 | 青木 大 |
66kg級 | 1回戦敗退 | 竪山 将 |
66kg級 | 1回戦敗退 | 橋口 祐葵 |
73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
81kg級 | 3位 | 丸山 剛毅 |
81kg級 | 1回戦敗退 | 小原 拳哉 |
90kg級 | 3位 | 長澤 憲大 |
57kg級 | 1回戦敗退 | 山本 杏 |
試合結果 : 2017年 第49回 平和カップ広島柔道大会
1部 3位、2部 優勝
部 | 結果 |
---|---|
一般一部・パーク24 | 3位 |
一般二部・パーク24 | 優勝 |
試合結果 : 2017年 東京都柔道選手権大会
丸山剛毅(無差別級) 3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
無差別級 | 2回戦敗退 | 中村 一那 |
無差別級 | 4回戦敗退 | 小林 雅司 |
無差別級 | 3位 | 丸山 剛毅 |
無差別級 | ベスト8 | 北野 裕一 |
無差別級 | 1回戦敗退 | 菅原 健志 |
無差別級 | 3回戦敗退 | 羽沢 頼誠 |
無差別級 | 3回戦敗退 | 藤井 岳 |
無差別級 | 4回戦敗退 | 遠藤 翼 |
試合結果 : 2017年 グランドスラム・パリ(フランス)
髙藤直寿(60kg級)優勝 橋本壮市(73kg級)優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 優勝 | 髙藤 直寿 |
73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
90kg級 | 3回戦敗退 | 長澤 憲大 |
試合結果 : 2016年 グランドスラム東京
橋本壮市(73kg級)優勝 髙藤直寿(60kg級)準優勝 長澤憲大(90kg級)3位
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 準優勝 | 髙藤 直寿 |
73kg級 | 優勝 | 橋本 壮市 |
90kg級 | 3位 | 長澤 憲大 |
試合結果 : 2016年 全日本産業別柔道大会 優勝
部 | 結果 |
---|---|
パーク24 | 優勝 |
試合結果 : 2016年 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会
長澤憲大(90kg級)優勝
階級 | 結果 | 氏名 |
---|---|---|
60kg級 | 3回戦敗退 | 木戸 慎二 |
66kg級 | ベスト8 | 竪山 将 |
73kg級 | 2回戦敗退 | 田村 和也 |
73kg級 | 5位 | 橋本 壮市 |
81kg級 | 3回戦敗退 | 小林 雅司 |
81kg級 | 5位 | 丸山 剛毅 |
90kg級 | 3回戦敗退 | 北野 裕一 |
90kg級 | 優勝 | 長澤 憲大 |
100kg級 | 1回戦敗退 | 羽沢 頼誠 |
100kg級 | 2回戦敗退 | 藤井 岳 |
100kg超級 | 1回戦敗退 | 遠藤 翼 |
100kg超級 | 1回戦敗退 | 渡邊 智斗 |
試合結果 : 2016年 東日本実業柔道団体対抗大会
部 | 結果 |
---|---|
第1部・パーク24A | 2回戦敗退 |